2023-08-29 18:16 加入收藏
項目編號:WL2023CQ091
標的名稱 | 天水豐神防霜機制造有限公司100%股權 | ||
標的編號 | N0118GQ230020 | 產權子類型 | 股權 |
掛牌起始日期 | 2023-08-29 | 掛牌截止日期 | 2023-09-25 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 項目終結。 |
標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 天水豐神防霜機制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省天水市麥積區渭濱北路58號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | 法定代表人 | 陳鴻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2019/07/18 | 注冊資本+幣種 | 2000000.00人民幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620500MA73968179 | 所屬行業 | 其他制造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 農業機械的研發、制造、銷售及技術開發、技術咨詢、技術轉讓,機械加工、維修;農產品初加工,礦山設備、機床、空壓機的改造、維修及銷售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決議 | 天水豐神防霜機制造有限公司股東決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否存在其他權利人 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務數據指標 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日資產評估情況 | 轉讓標的對應評估值(萬元) | 116.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2023-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估機構 | 天水中恒房地產土地資產評估測繪規劃咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估核準(備案)單位 | 天水市人民政府國有資產監督管理委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業評估值 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 天水鍛壓機床(集團)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91620500745858204H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 甘肅省·天水市·北道區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100.0000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部決策形式 | 董事會決議、股東代表會議決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方承諾 | 我方作為轉讓方,向甘肅省產權交易所集團股份有限公司(以下統稱“甘交所集團”)提出申請,將我方持有的標的公開轉讓,由甘交所集團公開發布轉讓信息并組織交易活動。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且不存在任何限制條件; 2.我方公開轉讓的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3.我方所提交的有關轉讓標的相關資料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4.我方在公開轉讓過程中,遵守法律、行政法規規定和甘交所集團的相關規則,按照有關規定履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方決策文件 | 天水鍛壓機床(集團)有限公司第四屆董事會第六次會議決議、2022年股東代表會議決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行為批準或備案機構 | 天水市人民政府國有資產監督管理委員會 |
特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
其他披露內容 | 1.本次轉讓股權涉及的標的及標的企業狀況以現狀為準,甘交所集團及轉讓方對此不承擔任何擔保責任,甘交所集團及轉讓方無論采用何種方式對本次轉讓股權涉及的標的及標的企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向受讓方參考,不構成任何擔保。 2.轉讓方持有標的企業天水豐神防霜機制造有限公司100%股權,認繳注冊資本金200萬元,實繳注冊資本金108萬元,意向受讓方在被確定為受讓方后,應根據國家法律、行政法規有關規定辦理轉讓手續, 并履行轉讓方未實繳的注冊資本金92萬元繳納義務。 3.成交后,甘交所集團向受讓方僅開具交易服務費發票。 4.甘交所集團不提供競價場地及設備,意向受讓方應自備終端進行網絡競價,因設備或網絡等故障導致的一切風險及責任由意向受讓方自行承擔。 5.標的企業資產狀況詳見《審計報告》《資產評估報告》等備查文件。 |
交易 條件 |
轉讓底價(元) | 1164700.00 |
交易價款支付方式 | 轉讓標的成交后,受讓方須在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同生效之日起5個工作日內一次性付清交易價款。 | |
受讓方資格條件 | 1.法律法規允許的自然人、法人及非法人組織; 2.具有良好商業信用、財務狀況及資金支付能力; 3.符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|
標的交割 | 1.受讓方在付清全部交易價款及交易服務費后,按照已簽署《產權交易合同》的相關約定,攜帶所需資料與轉讓方共同辦理工商變更登記手續。 2.受讓方須自行承擔因不及時辦理工商變更登記手續所造成的一切后果。 |
|
與交易相關的其他條件 | 1.本項目一經公告即可進入調查期,意向受讓方在咨詢、調查期內,有權及有義務了解、調查標的及標的企業,并對可能存在的和潛在的瑕疵進行全面審查,或聘請相關專業機構進行調查和論證。意向受讓方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息、《受讓須知》、《受讓申請與承諾書》等附件資料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的財務、法律文件且完全了解及認可標的及標的企業的現狀,已認真考慮了關于本次轉讓產權涉及的標的企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,已完成對本項目的全部盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。 2.意向受讓方應在公告期內,按要求提交受讓申請及相關材料,自行登錄甘交所集團網站E交易專區,進行會員注冊、報名登記,上傳資格文件等報名材料,辦理報名登記手續,簽署《受讓申請與承諾書》等甘交所集團要求提交的全部報名材料。按規定交納交易保證金到指定賬戶(以銀行到賬時間為準)。甘交所集團會同轉讓方對按要求提交全部報名材料的意向受讓方進行資格審查,資格審查合格且交易保證金按時足額交納的意向受讓方,取得參與受讓資格。逾期未提交全部報名材料,或交易保證金未按時足額到賬的,視為放棄受讓意向。未受讓者的交易保證金在交易結束后5個工作日內如數無息原渠道退還。 3.轉讓標的以實際現狀為準進行轉讓,甘交所集團對標的不承擔任何瑕疵擔保責任,本公告及相關材料對標的所做的介紹和描述(包括但不限于書面及口頭介紹等)僅供參考,不構成任何保證。意向受讓方在被確定為受讓方后,不得以不了解轉讓標的狀況、轉讓標的存在瑕疵、誤差或未披露事項、盡職調查不清等任何理由,逾期或拒簽《產權交易合同》、拒付交易價款。否則,視為違約,已交納的交易保證金不予退還。轉讓方有權重新組織交易,若二次掛牌的成交價格低于本次成交價格的,該受讓方還應補足差額部分。 4.意向受讓方須在被確定為受讓方次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同生效之日起5個工作日內一次性付清交易價款。否則,視為違約,已交納的交易保證金不予退還。 5.意向受讓方報名前應無條件認可和接受標的企業現存所有債權債務、已簽訂的全部經濟合同、以及其它應當繼續承擔或履行的所有事項,包括但不限于其它經濟和法律責任。 6.轉讓標的交易價款不包含轉讓標的辦理移交和權屬變更登記過程中按規定應繳納的相關稅、費,本次股權轉讓應繳納的相關稅費按照國家規定由轉、受讓雙方各自承擔。 7.交易期間標的企業的經營性損益不改變已達成的交易條件及交易價格。 8.交易完成后標的企業不得繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,也不得繼續以國家出資企業及其子企業名義開展經營活動。 9.《產權交易合同》簽訂后,交易雙方未能履行合同相關責任義務的,由違約方承擔相應的法律和經濟賠償責任。 10.其他詳見《受讓申請與承諾書》《受讓須知》《產權交易合同(待簽)》等產權交易文件。 |
交易 指南 |
交易規則 | 意向受讓方在競價前請務必遵照E交易平臺(www.ejy365.com)的《E交易平臺競價交易規則》《E交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、受讓資格、注冊報名、交易保證金交納相關操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,意向受讓方將承擔無法參與項目受讓、交易保證金不予退還等不利后果,情節嚴重者并將受到政府相關機構的聯合懲戒,請審慎參與競買。 | |||
現場展示 | -- | ||||
交易方式 | 公告期內,產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,采取網絡競價方式確定受讓方;只產生一個符合條件的意向受讓方的,按掛牌價與意向受讓方報價孰高原則直接簽約。 | ||||
交易報名 | 報名時間 | 2023-08-29 09:00:00至2023-09-25 17:00:00 | |||
報名手續 | 意向受讓方應在公告規定時間內向甘交所集團提交報名資料,具體如下: |
||||
保證金及處置方式 | 1.交易保證金:35萬元,公告期內按要求交納,以銀行到賬時間為準。 2.若意向受讓方未成為受讓方,甘交所集團將按原渠道無息退還交易保證金。 |
||||
交易競價安排 | 競價方式 | 掛牌轉讓 | 增價幅度(元) | -- | |
自由競價時間 | -- | 延時競價周期(秒) | -- | ||
服務費 | 詳見《受讓須知》《受讓申請與承諾書》 | ||||
附件下載 | -- |
聯系 方式 |
咨詢聯系人 | 王經理 |
咨詢電話 | 18093860844 | |
咨詢時間 | 公告期內09:00-17:00(節假日除外) | |
咨詢地址 | 甘肅省天水市秦州區民主東路天麟金融大廈12樓 | |
其 他 | 1.甘交所集團網站:www.neizhua.com 2.微信公眾號:GSCQ456 |
上一篇:天水豐神防霜機制造有限公司100%股權轉讓公告(國資監測編號G32023GS1000005)
下一篇:卓尼縣匯能水電開發有限責任公司 100%股權轉讓預披露公告(國資監測編號G32023GS1000007-0)